1-4 Şubat tarihleri arasında akademik bilişim yapılacak. Ekipten
Mehmet Dursun İnce ve
Barkın Kılıç Güvenlik 101 Eğitimi verecekler. Kayıtlar bitti ve şuanda 209 insan sadece Güvenlik 101 eğitimi için kayıt yaptırdı. İlk başta 50 kişiye verilmesi planlanan eğitim yoğun ilgi üzerine 100 kişiye çıkartıldı. Bu 100 kişi 209 kişi arasından yapılacak olan bir sınav ile seçilecek. Seçilme işleminin adaletli olabilmesi için her üniversiteden veya başvurulan kurumdan eşit bir şekilde seçilmesi şeklinde planlandığını tahmin ediyoruz. Biz de tabi ki eğitime başvurduk. Şunu söyleyelim ki aynı ekipte olmamız bize direk gitme şansı vermiyor. Biz de herkes gibi sınava girecek ve gitmek için yarışacağız. Yani eğitimi verecek kişiler adalete önem veriyor diyebiliriz. Bizde düşündük ve madem her kurumdan eşit sayıda insan seçilmesi muhtemel bir durum. Bir bakalım hangi kurumlardan kaçar kişi başvurmuş öğrenelim dedik. Tabi ki bu yazının Python ile ilişkisi tam da burada devreye giriyor. Bunu öğrenebilmek için küçük bir Python betiği yazdık.
# -*- coding:utf-8 -*-
from bs4 import BeautifulSoup
import urllib
from collections import Counter
html = urllib.urlopen("http://ab2014.mersin.edu.tr/kursBasvuruDetay.php?id=4").read()
html_icerik = BeautifulSoup(''.join(html))
tablo = html_icerik.find('table')
satirlar = tablo.findAll('tr')
liste = []
bos = 0
sayac=1
for tr in satirlar:
sutunlar = tr.findAll('td')
for td in sutunlar:
if sayac==3:
metin = td.find(text=True)
if metin != None:
liste.append(metin)
else:
bos = bos +1
sayac += 1
sayac=1
h = dict()
sozluk = Counter([h.setdefault(k,v) for k,v in zip([x.split()[0] for x in liste],liste)])
html_liste = open('akademikbilisim.html','w')
html = u'
\n'
for i in h:
html = html + u'
'+h[i]+u' | '+ str(sozluk[h[i]]) +u' |
\n'
html = html + u'
BELİRTİLMEMİŞ | '+ str(bos) +u' |
\n'
html = html + u'
'
html_liste.write(html.encode("utf-8"))
İlk önce burada kullanmış olduğumuz
bs4 modülünden bahsedelim. Bu modül bir Html metnini bölebilmek için geliştirilmiştir. Python ile hazır bir şekilde gelmiyor. İlk önce bu modülü kurmamız gerekiyor. Eğer bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız şu şekilde kurabilirsiniz.
apt-get install python-bs4
Daha fazla bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.
İlk önce
http://ab2014.mersin.edu.tr/kursBasvuruDetay.php?id=4 adresine bağlanarak istediğimiz verileri çektik ve bunları bir listeye kaydederek o liste üzerinden işlem yaptık.
Aynı üniversitelerin tekrarlanmaması olayında yardım aldığımızı itiraf edelim.
Son olarak da bunları bir html sayfasına bastırdık. Siz isterseniz doğrudan yazdırabilirsiniz. Ve işte sonuç;
Hangi kurumdan kaç kişi Güvenlik 101 eğitimine başvuru yapmış.
Kurum | Kişi Sayısı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 4 |
POLİS AKADEMİSİ | 1 |
ÖZYEĞİN UNİVERSİTY | 1 |
MUGLA SİTKİ KOCMAN UNİVERSİTESİ | 1 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 19 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
LKD | 1 |
ATM DALAMAN HAVALİMANI YAPIM VE İŞLETME A.Ş | 1 |
EFİCA | 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
AHMET YESEVİ UNİVERSİTESİ | 1 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
EGM | 3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ISPARTA ATABEY MESLEK YÜKSEK OKULU | 8 |
EASTERN MEDITERRIAN UNIVERSITY | 1 |
EGE UNIVERSITESI | 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
MANDALİN BİLİŞİM HİZMETLERİ | 1 |
ÜNİVERSİTE | 1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
ÇÖZÜM GÜMRÜKLEME | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
EPATİ BİLİŞİM | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ANTALYA INTERNATIONAL UNİVERSITY | 1 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ERDEMLİ ATL, TL VE METEM | 1 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ | 3 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
SAÜ | 1 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
BAHCESEHİR UNİVERSİTESİ | 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
ÖĞRENCİ | 1 |
PROJE KUTUSU ELEKTRONİK | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 |
TOROS UNİVERSİTESİ | 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ | 8 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
MEB | 1 |
SDÜ MYO. BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ | 1 |
18 MART ÜNİVERSİTE | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 14 |
ATABEY MESLEK YÜKSEK OKULU | 4 |
MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş | 1 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
3.ANA JET US K.LIĞI | 1 |
INTELRAD | 1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
KONYA NECMETTİN ERBAKA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
DENIZ KUVVETLERİ K.LİGİ | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
BELİRTİLMEMİŞ | 41 |
Burada bazı verilerin tutarsız olması kişilerin kurum alanını yazarken herhangi bir standarda uymamasından kaynaklanıyor.
0 yorum :
Yorum Gönderme